【福山市駅家町】ウェルタウン上山守/建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます。(残10/12区画)
物件概要
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福山市駅家町上山守 |
| 交通 | 尾部バス停 徒歩4分 |
| 土地面積 | 173.53㎡(52.49坪)~ |
| 価格 | 6,897,370円~ |
| 坪単価 | 127,000円~ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | なし |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
|---|---|
| 開発許可番号 | 福山市指令開第562号 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
| 道路幅/接道 | ※下記をご覧ください |
| 取引態様 | 売主 |
| 引渡し | 相談 |
| 設備 | 上水道、浄化槽 |
| 学区 | 宜山小学校・駅家南中学校 |
区画別情報
| 区画 | 面積 | 価格(税込) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 180.59㎡(54.62坪) | 7,373,700円 | 135,000円 |
| 2号地 | 181.05㎡(54.76坪) | 7,392,600円 | 135,000円 |
| 3号地 | 178.17㎡(53.89坪) | 7,275,150円 | 135,000円 |
| 4号地 | 247.94㎡(75.00坪) | ご 成 約 済 み | |
| 5号地 | 173.53㎡(52.49坪) | 7,086,150円 | 135,000円 |
| 6号地 | 178.22㎡(53.91坪) | 7,277,850円 | 135,000円 |
| 7号地 | 174.27㎡(52.71坪) | ご 成 約 済 み | |
| 8号地 | 177.34㎡(53.64坪) | 7,241,400円 | 135,000円 |
| 9号地 | 197.63㎡(59.78坪) | 7,592,060円 | 127,000円 |
| 10号地 | 179.54㎡(54.31坪) | 6,897,370円 | 127,000円 |
| 11号地 | 182.21㎡(55.11坪) | 7,439,850円 | 135,000円 |
| 12号地 | 179.86㎡(54.40坪) | 7,344,000円 | 135,000円 |
周辺施設・アクセスマップ
◎セブンイレブン(福山駅家町上山守店、御幸町店)…車3分
◎ナフコ駅家店、ウォンツ駅家店…車3分
◎郵便局(駅家、御幸)…車3分
◎エブリィ(駅家店、御幸店)…車4分
◎小畠病院…車2分